Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пашенко Л.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пашенко Л.Ю. К-23 0 ПП.02 Производственная практика Практика 36 36 36 0 0,0 0 15.05.2026 100
2.Пашенко Л.Ю. К-23 0 УП.02 Учебная практика Практика 36 36 36 0 0,0 0 08.04.2026 100
3.Пашенко Л.Ю. К-23 0 ПДП Преддипломная практика Практика 144 144 144 0 0,0 0 17.05.2026 100
4.Пашенко Л.Ю. К-23 0 МДК.02.03 Маркетинг Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 21.06.2026 100
5.Пашенко Л.Ю. К-23 0 МДК.02.03 Маркетинг Лекция 88 78 88 0 0,0 0 21.06.2026 100
6.Пашенко Л.Ю. К-23 0 ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 21.06.2026 100
7.Пашенко Л.Ю. Л-23 0 ПДП Преддипломная практика Практика 144 144 144 0 0,0 0 17.05.2026 100
8.Пашенко Л.Ю. Л-23 0 Моделирование логистических систем Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
9.Пашенко Л.Ю. Л-23 0 МДК.04.01 Основы планирования логистических операций Лекция 100 89 100 0 0,0 0 21.06.2026 100
10.Пашенко Л.Ю. Л-23 0 МДК.04.01 Основы планирования логистических операций Экзамен 4 4 4 0 0,0 0 21.06.2026 100
11.Пашенко Л.Ю. Л-25 0 Основы логистической деятельности Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100

 

Обновлено: 01.06.2026 в 09:45.