Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мартынова Е.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мартынова Е.И. А-23 0 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Лекция 48 43 48 0 0,0 0 21.06.2026 100
2.Мартынова Е.И. А-24 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
3.Мартынова Е.И. К-23 0 МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности Лекция 82 73 82 0 0,0 0 21.06.2026 100
4.Мартынова Е.И. К-23 0 МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение Лекция 96 85 96 0 0,0 0 21.06.2026 100
5.Мартынова Е.И. К-23 0 МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 21.06.2026 100
6.Мартынова Е.И. К-23 0 МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 21.06.2026 100
7.Мартынова Е.И. К-23 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
8.Мартынова Е.И. КИП-24 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
9.Мартынова Е.И. Л-23 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
10.Мартынова Е.И. Л-24 0 Статистика Лекция 48 43 42 6 2,1 0 21.06.2026 88
11.Мартынова Е.И. Л-24 0 Налоги и налогообложение Лекция 90 80 88 2 0,7 0 21.06.2026 98
12.Мартынова Е.И. Л-24 0 Бухгалтерский учет логистических операций Лекция 78 69 78 0 0,0 0 21.06.2026 100
13.Мартынова Е.И. Л-25 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
14.Мартынова Е.И. Л-25 0 Экономика организации Лекция 80 71 72 8 2,8 2 21.06.2026 90
15.Мартынова Е.И. ПКД-23 0 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Лекция 96 85 62 34 12,0 8 21.06.2026 65
16.Мартынова Е.И. ТГ-25 0 Экономика и бухгалтерский учет предприятий туризма и гостиничного дела Лекция 22 20 22 0 0,0 2 21.06.2026 100
17.Мартынова Е.И. ТМ-23 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 28 22 10 3,5 2 21.06.2026 69
18.Мартынова Е.И. ТПП-23 0 Основы финансовой грамотности Лекция 48 43 48 0 0,0 0 21.06.2026 100
19.Мартынова Е.И. ТХК-22 0 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100

 

Обновлено: 01.06.2026 в 09:45.