Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Белич Н.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белич Н.И. ГД-22 0 МДК.05.01 Организация работы агента по закупкам Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 21.06.2026 100
2.Белич Н.И. ГД-22 0 МДК.05.01 Организация работы агента по закупкам Лекция 158 141 158 0 0,0 0 21.06.2026 100
3.Белич Н.И. ТГ-23 0 МДК.02.02 Организация деятельности службы управления номерного фонда и дополнительных услуг Лекция 92 82 92 0 0,0 0 21.06.2026 100
4.Белич Н.И. ТГ-23 0 МДК.02.03 Организация деятельности департамента маркетинга и рекламы Лекция 198 176 198 0 0,0 0 21.06.2026 100
5.Белич Н.И. ТГ-23 0 МДК.02.03 Организация деятельности департамента маркетинга и рекламы Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 21.06.2026 100
6.Белич Н.И. ТПП-23 0 УП.02 Учебная практика Практика 36 36 36 0 0,0 0 15.05.2026 100

 

Обновлено: 01.06.2026 в 09:45.