Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ужегов Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ужегов Т.В. А-24 0 Основы философии Лекция 48 43 48 0 0,0 0 21.06.2026 100
2.Ужегов Т.В. ГД-22 0 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса Лекция 36 32 36 0 0,0 0 21.06.2026 100
3.Ужегов Т.В. З-24 0 ПП.01 Производственная практика Практика 144 24 12 132 36,0 36 26.06.2026 8
4.Ужегов Т.В. З-24 0 УП.01 Учебная практика Практика 108 108 108 0 0,0 0 28.05.2026 100
5.Ужегов Т.В. З-24 0 ПМ.01 Подготовка, планирование и выполнение полевых и камеральных работ по инженерно-геодезическим изысканиям Экзамен 6 5 0 6 2,1 0 21.06.2026 0
6.Ужегов Т.В. К-23 0 Основы предпринимательства Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
7.Ужегов Т.В. КИП-24 0 Основы предпринимательства Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
8.Ужегов Т.В. Л-23 0 Основы предпринимательства Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
9.Ужегов Т.В. ПК-23 0 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности Лекция 24 21 24 0 0,0 0 21.06.2026 100
10.Ужегов Т.В. ПК-25 0 Обществознание Лекция 46 41 38 8 2,8 4 21.06.2026 83
11.Ужегов Т.В. ПКД-22 0 МДК.06.02 Основы предпринимательства Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 21.06.2026 100
12.Ужегов Т.В. ПКД-22 0 МДК.06.02 Основы предпринимательства Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
13.Ужегов Т.В. ПКД-22А 0 МДК.06.02 Основы предпринимательства Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
14.Ужегов Т.В. ПКД-22А 0 МДК.06.02 Основы предпринимательства Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 21.06.2026 100
15.Ужегов Т.В. ПКД-24 0 Основы философии Лекция 36 32 30 6 2,1 2 21.06.2026 83
16.Ужегов Т.В. СП-23 0 Основы предпринимательства Лекция 22 20 22 0 0,0 2 21.06.2026 100
17.Ужегов Т.В. ТМ-22 0 Основы предпринимательства Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
18.Ужегов Т.В. ТМ-22А 0 Основы предпринимательства Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
19.Ужегов Т.В. ТМ-23 0 Формирование ключевых компетенций цифровой экономики Лекция 46 41 32 14 4,9 4 21.06.2026 70
20.Ужегов Т.В. ТО-24 0 Основы философии Лекция 30 27 30 0 0,0 0 21.06.2026 100
21.Ужегов Т.В. ТХК-22 0 МДК.05.02 Основы предпринимательства Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 21.06.2026 100
22.Ужегов Т.В. ТХК-22 0 МДК.05.02 Основы предпринимательства Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
23.Ужегов Т.В. Ю-25 0 Теория государства и права Лекция 82 73 70 12 4,3 2 21.06.2026 85
24.Ужегов Т.В. Ю-25 0 Обществознание Лекция 28 25 28 0 0,0 0 21.06.2026 100
25.Ужегов Т.В. Ю-25 0 Обществознание Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 21.06.2026 100
26.Ужегов Т.В. Ю-25 0 Индивидуальный проект (обществознание) Лекция 32 28 26 6 2,1 2 21.06.2026 81

 

Обновлено: 01.06.2026 в 09:45.