Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Постникова Т.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Постникова Т.Н. ПК-23 0 ПП.03 Производственная практика Практика 252 252 252 0 0,0 0 29.05.2026 100
2.Постникова Т.Н. ПК-23 0 УП.04 Учебная практика Практика 108 21 6 102 26,6 36 27.06.2026 6
3.Постникова Т.Н. ПК-23 0 УП.03 Учебная практика Практика 72 72 72 0 0,0 0 08.04.2026 100
4.Постникова Т.Н. ПК-23 0 МДК.04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
5.Постникова Т.Н. ПК-23 0 МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков Лекция 44 39 44 0 0,0 0 21.06.2026 100
6.Постникова Т.Н. ПК-23 0 МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок Экзамен 4 4 4 0 0,0 0 21.06.2026 100
7.Постникова Т.Н. ПК-23 0 МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок Лекция 204 182 204 0 0,0 0 21.06.2026 100
8.Постникова Т.Н. ПК-23 0 МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 21.06.2026 100
9.Постникова Т.Н. ПК-23 0 МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок Лекция 2 2 2 0 0,0 0 21.06.2026 100
10.Постникова Т.Н. ПК-23 0 ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента Экзамен 6 5 0 6 2,1 0 21.06.2026 0
11.Постникова Т.Н. ПК-24 0 ПП.01 Производственная практика Практика 72 12 0 72 36,0 36 22.06.2026 0
12.Постникова Т.Н. ПК-24 0 ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента Экзамен 6 5 0 6 2,1 0 21.06.2026 0
13.Постникова Т.Н. ПК-24 0 УП.02 Учебная практика Практика 180 178 156 24 48,0 0 03.06.2026 87
14.Постникова Т.Н. ПК-24 0 УП.01 Учебная практика Практика 72 72 72 0 0,0 0 17.02.2026 100

 

Обновлено: 01.06.2026 в 09:45.