Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТГ-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белич Н.И. ТГ-23 0 МДК.02.03 Организация деятельности департамента маркетинга и рекламы Лекция 198 176 198 0 0,0 0 21.06.2026 100
2.Белич Н.И. ТГ-23 0 МДК.02.03 Организация деятельности департамента маркетинга и рекламы Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 21.06.2026 100
3.Белич Н.И. ТГ-23 0 МДК.02.02 Организация деятельности службы управления номерного фонда и дополнительных услуг Лекция 92 82 92 0 0,0 0 21.06.2026 100
4.Бурков В.М. ТГ-23 0 Физическая культура Лекция 14 12 14 0 0,0 0 21.06.2026 100
5.Кузнецова Е.В. ТГ-23 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 30 27 30 0 0,0 0 21.06.2026 100
6.Скорых Ю.В. ТГ-23 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 30 27 30 0 0,0 0 21.06.2026 100
7.Шаповалова Е.И. ТГ-23 0 УП.02 Учебная практика Практика 36 36 36 0 0,0 0 03.04.2026 100
8.Шаповалова Е.И. ТГ-23 0 ПП.02 Производственная практика Практика 72 72 72 0 0,0 0 15.04.2026 100
9.Шаповалова Е.И. ТГ-23 0 ПДП Преддипломная практика Практика 144 144 144 0 0,0 0 17.05.2026 100
10.Шаповалова Е.И. ТГ-23 0 МДК.02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и бронирования гостиницы Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 21.06.2026 100
11.Шаповалова Е.И. ТГ-23 0 МДК.02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и бронирования гостиницы Лекция 42 37 42 0 0,0 0 21.06.2026 100
12.Шаповалова Е.И. ТГ-23 0 ПМ.02 Предоставление гостиничных услуг (по выбору) Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 21.06.2026 100

 

Обновлено: 01.06.2026 в 09:45.