Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПК-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зубкова Е.В. ПК-23 0 Физическая культура / Адаптационная физическая культура Лекция 28 25 28 0 0,0 0 21.06.2026 100
2.Постникова Т.Н. ПК-23 0 ПП.03 Производственная практика Практика 252 252 252 0 0,0 0 29.05.2026 100
3.Постникова Т.Н. ПК-23 0 УП.03 Учебная практика Практика 72 72 72 0 0,0 0 08.04.2026 100
4.Постникова Т.Н. ПК-23 0 УП.04 Учебная практика Практика 108 21 6 102 26,6 36 27.06.2026 6
5.Постникова Т.Н. ПК-23 0 МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок Лекция 2 2 2 0 0,0 0 21.06.2026 100
6.Постникова Т.Н. ПК-23 0 МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок Экзамен 4 4 4 0 0,0 0 21.06.2026 100
7.Постникова Т.Н. ПК-23 0 МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков Лекция 44 39 44 0 0,0 0 21.06.2026 100
8.Постникова Т.Н. ПК-23 0 МДК.04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков Лекция 32 28 32 0 0,0 0 21.06.2026 100
9.Постникова Т.Н. ПК-23 0 МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 21.06.2026 100
10.Постникова Т.Н. ПК-23 0 МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок Лекция 204 182 204 0 0,0 0 21.06.2026 100
11.Постникова Т.Н. ПК-23 0 ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента Экзамен 6 5 0 6 2,1 0 21.06.2026 0
12.Скорых Ю.В. ПК-23 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 36 32 36 0 0,0 0 21.06.2026 100
13.Скорых Ю.В. ПК-23 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 36 32 36 0 0,0 0 21.06.2026 100
14.Ужегов Т.В. ПК-23 0 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности Лекция 24 21 24 0 0,0 0 21.06.2026 100

 

Обновлено: 01.06.2026 в 09:45.